脉冲型多模
脉冲多模
产品参数
| 型号 | CZ-QW100 | CZ-QW200 | CZ-QW300 | CZ-QW500 | CZ-QW1000 | 
| 激光功率(W) | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 
| 功率调整范围 | 10-100% 可调 | ||||
| 功率波长(nm) | 1070±10 | ||||
| 工作距离(mm) | 160~300±20mm (根据需要选择) | ||||
| 最大功耗(kwh) | 3500 | 5000 | |||
| 枪头重量(kg) | 4.5kg | ||||
| 最大单脉冲MJ | 1.2 | 1.5 | 5 | 50 | 50 | 
样品展示
 
 
															   
 
															   
 
															   
 
															   
 
															   
 
															   
 
															   
 
															  
地址:天津市西青区慧谷工业园区D6-3
电话:022-83709801